Mi3-Técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS por curso
IDIOMA: MODELO «B»
h/semana | h/curso | |||
1º CURSO | Sistemas eléctricos y automáticos | 33 semanas | 6 | 198 |
Equipos e instalaciones térmicas (euskera) | 7 | 231 | ||
Energías renovables y eficiencia energética | 3 | 99 | ||
Procesos de montaje de instalaciones (euskera) | 7 | 231 | ||
Representación gráfica de instalaciones | 4 | 132 | ||
Formación y orientación laboral | 3 | 99 | ||
2º CURSO | Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento | 20 semanas | 4 | 80 |
Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos. (euskera) | 7 | 140 | ||
Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización (euskera) | 7 | 140 | ||
Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos (euskera) | 7 | 140 | ||
Inglés Técnico | 2 | 40 | ||
Empresa e iniciativa emprendedora | 3 | 60 | ||
Proyecto de mantenimiento de inst. térmicas y de fluidos | 13 semanas | 50 | ||
Formación en Centros de Trabajo | 360 | |||
Total horas | 2000 |
Salidas Profesionales
- Gestor y técnico de instalaciones térmicas y de fluidos
- Encargado de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
- Técnico de frío industrial
- Técnico de climatización y ventilación
- Técnico de instalaciones caloríficas y ACS
Competencias Profesionales
- Gestionar los trabajos de instalaciones térmicas y de fluidos
- Poner en marcha de instalaciones térmicas y de fluidos
- Elaborar programas de mantenimiento de instalaciones
- Diagnosticar y localizar disfunciones en las instalaciones.
- Establecer niveles mínimos de repuestos.
Con la superación del ciclo se obtienen de forma automática los siguientes carnés profesionales:
- Instalaciones interiores de agua:
- Carné de CI para Fontanería
- Instalaciones térmicas en edificios:
- Carné de CI para instalaciones térmicas en edificios
- Instalaciones frigoríficas:
- Carné de CI para instalaciones frigoríficas
- Carné de CI para manipulación de refrigerantes fluorados